Bagi kamu yang ingin mengetahui rating anime yang telah tayang pada Januari tahun ini berikut adalah judul anime dengan penilaian tertinggi :
Judul | Stasiun TV | Tanggal Tayang | Jam | Durasi | Average Household Rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sazae-san | Fuji TV | Januari 24 | 18:30 | 30 min. | 11.4 | ![]() |
Detective Conan | NTV | Januari 23 | 18:00 | 30 min. | 8.7 | ![]() |
Chibi Maruko-chan | Fuji TV | Januari 24 | 18:00 | 30 min. | 8.5 | ![]() |
Yashahime: Princess Half-Demon | NTV | Januari 23 | 17:30 | 30 min. | 4.9 | ![]() |
One Piece | Fuji TV | Januari 24 | 09:30 | 30 min. | 4.7 | ![]() |
Doraemon | TV Asahi | Januari 23 | 17:00 | 30 min. | 4.5 | ![]() |
Crayon Shin-chan | TV Asahi | Januari 23 | 16:30 | 30 min. | 4.0 | ![]() |
Soreike! Anpanman | NTV | Januari 22 | 10:55 | 30 min. | 3.0 | ![]() |
Animated O-saru no George (Curious George) | NHK-E | Januari 23 | 08:35 | 25 min. | 2.7 | ![]() |
Oshiri Tantei | NHK-E | Januari 23 | 09:00 | 20 min. | 2.7 | ![]() |
Source : ANN